
       
    
 
 维护方便 CAN-BUS技术,方便查找并排除故障,多功能仪表可显示电量、小时数、故障维护等,直观方便。
安全可靠 安全护栏与防震脚垫,更好保护驾驶员;同时配备超载保护、整车断电保护等功能,让工作无忧。
操作简单 多功能手柄无极调节,操作更舒适安全,电转向系统,驾驶员操作更轻松。
适用性广 多规格门架选配,满足不同工况需求;可调节式宽支腿,满足不同规格叉板。
| 制造厂商 | BYD | |
| 型号 | CTD15JW | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 步行 | |
| 额定承载能力 | kg | 1500 | 
| 载荷中心距 | mm | 600 | 
| 自重 | kg | 1140 | 
| 轮胎 | 聚氨酯 | |
| 自由提升高度 | mm | - | 
| 提升高度 | mm | 3000 | 
| 总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2095 | 
| 车体长度 (不含货叉) | mm | 915 | 
| 车体宽度 | mm | 1182-1582 | 
| 货叉尺寸 | mm | 40/100/1070 | 
| 货叉架宽度 | mm | 900 | 
| 货叉外宽 | mm | 200-800 | 
| 最小转弯半径 (货叉提升) | mm | 1880 | 
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.8/6 | 
| 提升速度,满/空载 | mm/s | 100/170 | 
| 下降速度,满/空载 | mm/s | 130/100 | 
| 最大爬坡能力(5分钟功率),满/空载 | % | 6/15 | 
| 行车制动 | 电磁制动 | |
| 驱动控制方式 | AC | |
| 驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <70 | 
  
技术支持:东莞网站建设